<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Flujos Urbanos y Ciudades Creativas</title>
	<atom:link href="http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com</link>
	<description>Workshop Flujos Urbanos y Ciudades Creativas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 12:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Presentaciones finales por felipecamargo</title>
		<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/2010/05/21/presentaciones-finales/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>felipecamargo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/?p=1321#comment-10</guid>
		<description>Una experiencia diferente y muy interesenate sumado a un un grupo con mucho potencial. Que se repita!!!!
Saludos a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una experiencia diferente y muy interesenate sumado a un un grupo con mucho potencial. Que se repita!!!!<br />
Saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de EJE DE LA LUZ por fer</title>
		<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/2010/05/21/eje-de-la-luz/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 00:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/?p=1563#comment-9</guid>
		<description>Un proyecto lleno de emotividad. Haces una refexión muy valiosa desde la semántica y la poetica de los espacios. Te felicito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un proyecto lleno de emotividad. Haces una refexión muy valiosa desde la semántica y la poetica de los espacios. Te felicito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de EJE DE LA LUZ por yo</title>
		<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/2010/05/21/eje-de-la-luz/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/?p=1563#comment-8</guid>
		<description>Felipe me gusto mucho su presentación y su propuesta
Pienso que tiene cosas muy especiales,y poeticas. lo que más me gusta es la manera en que su propuesta hace que la ciudad interactué con las personas que son las encargadas de activar la ciudad, la arquitectura los espacios, y aunque es un trabajo de pocos días se ve claridad y coherencia en la propuesta, factores fundamentales de un ejercicio de estas características.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe me gusto mucho su presentación y su propuesta<br />
Pienso que tiene cosas muy especiales,y poeticas. lo que más me gusta es la manera en que su propuesta hace que la ciudad interactué con las personas que son las encargadas de activar la ciudad, la arquitectura los espacios, y aunque es un trabajo de pocos días se ve claridad y coherencia en la propuesta, factores fundamentales de un ejercicio de estas características.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de 10 HIPOTESIS por LUCAS</title>
		<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/2010/05/18/10-hipotesis/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>LUCAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/?p=732#comment-7</guid>
		<description>felicitaciones muy clara tu precentacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicitaciones muy clara tu precentacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejes de Luz por LUCAS</title>
		<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/2010/05/21/ejes-de-luz/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>LUCAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/?p=1179#comment-6</guid>
		<description>UNA BUENA PRECENTACION CLARA Y CONCISA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UNA BUENA PRECENTACION CLARA Y CONCISA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejes de Luz por carolina</title>
		<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/2010/05/21/ejes-de-luz/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/?p=1179#comment-5</guid>
		<description>Te felicito por tu propuesta una propuesta innovadora y con mucha viabilidad. Aprovecho para felicitarlos  a todos por participar en este proyecto tan ambicioso saludos a todos y mucha suerte .
Caro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te felicito por tu propuesta una propuesta innovadora y con mucha viabilidad. Aprovecho para felicitarlos  a todos por participar en este proyecto tan ambicioso saludos a todos y mucha suerte .<br />
Caro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejes de Luz por andres</title>
		<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/2010/05/21/ejes-de-luz/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>andres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/?p=1179#comment-4</guid>
		<description>Buen trabajo! en el proceso se ve investigación, interés , coherencia  y conocimiento. Creo que se obtuvo un muy buen resultado. Lo felicito por su trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen trabajo! en el proceso se ve investigación, interés , coherencia  y conocimiento. Creo que se obtuvo un muy buen resultado. Lo felicito por su trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapas de ideas por Fernando García</title>
		<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/2010/05/17/mapas-de-ideas/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Fernando García</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/?p=700#comment-3</guid>
		<description>jAJAJJAAJA...comercio, transporte, vivienda, cultura, identidad....¡todo!!!   :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jAJAJJAAJA&#8230;comercio, transporte, vivienda, cultura, identidad&#8230;.¡todo!!!   <img src='http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mapas de ideas por marcogomez</title>
		<link>http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/2010/05/17/mapas-de-ideas/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>marcogomez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flujosurbanosyciudadescreativas.iednetwork.com/?p=700#comment-2</guid>
		<description>¡TODO HA ESTADO EXCELENTE!

¡COMERCIO SEÑORES!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡TODO HA ESTADO EXCELENTE!</p>
<p>¡COMERCIO SEÑORES!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

